Aeglane Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 3 5 6 4 3 3 4 5 (17) 4 4
60) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 1 2 3 1 1 2 1 4 1 1
70) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 4 4 5 6 5 5 6 5 5
81) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 3 1 3 4 4 6 5 (15) 3 3
82) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 2 2 2 1 2 7 2 2
103) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP 6 6 5 6 5 6 3 7 6 6
Viini Valss
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 3 4 5 4 3 2 3 4 3 7
60) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 1 2 3 2 1 3 1 5 2 3
70) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 3 4 5 5 5 6 6 5 10
81) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 5 2 3 4 4 5 4 4 7
82) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 1 1 2 1 2 4 1 3
103) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP 6 6 6 6 6 6 4 7 6 12
Quickstep
Nr. A C D E F G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
10) KAREL LUTT / LISANNA SAAR 3 5 5 5 3 2 3 4 3 10
60) ANDERO TORGA / LISEL LEPIK 1 2 3 2 2 3 2 5 2 5
70) DAVID LVOVSKY / EMILY AAN 4 3 4 4 5 5 5 4 (15) 5 15
81) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 4 1 3 4 4 6 5 (16) 4 11
82) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 2 1 1 1 1 5 1 4
103) TOMI KIISK / ELEANOR LOMP 6 6 6 6 6 6 4 7 6 18

A : Hardi Rikand

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm

H : Anabel Aunver